Il formato GM (General MIDI) è stato creato per avere la massima
compatibilità tra diversi moduli sonori, anche di costruttori diversi.
Il formato GM è composto da un set di 128 preset timbrici standard,
divisi in 16 famiglie, ciascuna formata da 8 preset, e comprendenti
timbri acustici, percussivi, elettronici, ed effetti sonori.
Il canale 10 dello standad GM è dedicato alle percussioni.
Nella tabella seguente sono riportate le 16 famiglie.
| PC# | Famiglia |
Famiglia |
| 1 ÷ 8 | Piano | Piani |
| 9 ÷ 16 | Chromatic Percussion | Strumenti a percussione |
| 17 ÷ 24 | Organ | Organi |
| 25 ÷ 32 | Guitar | Chitarre |
| 33 ÷ 40 | Bass | Bassi |
| 41 ÷ 48 | Strings | Strumenti ad arco |
| 49 ÷ 56 | Ensemble | Composizioni |
| 57 ÷ 64 | Brass | Trombe |
| 65 ÷ 72 | Reed | Strumenti ad ancia |
| 73 ÷ 80 | Ripe | Strumenti a fiato |
| 81 ÷ 88 | Synth Lead | Sintetizzatori (suoni guida) |
| 89 ÷ 96 | Synth Pad | Sintetizzatori (suoni d'accompagnamento) |
| 97 ÷ 104 | Synth Effects | Effetti sintetizzati |
| 105 ÷ 112 | Ethnic | Strumeti Etnici |
| 113 ÷ 120 | Percussive | Percussioni |
| 121 ÷ 128 | Sound Effects | Effetti sonori |
Nella tabella seguente trovate la mappa di tutti i 128 strumenti dello standard General MIDI.
| PC# | Strumento |
Strumento |
| 1 | Acoustic Grand Piano | Gran Piano Acustico |
| 2 | Bright Acoustic Piano | Piano Chiaro Acustico |
| 3 | Electric Grand Piano | Gran Piano Elettrico |
| 4 | Honky-tonk Piano | Piano Honty-tonk |
| 5 | Electric Piano 1 | Piano Elettrico 1 |
| 6 | Electric Piano 2 | Piano Elettrico 2 |
| 7 | Harpsichord | Harpsichord |
| 8 | Clavi | Clavicembalo |
| 9 | Celesta | Celesta |
| 10 | Glockenspiel | Glockenspiel |
| 11 | Music Box | Music Box |
| 12 | Vibraphone | Vibrafono |
| 13 | Marimba | Marimba |
| 14 | Xylophone | Xylofono |
| 15 | Tubular Bells | Campane Tubolari |
| 16 | Dulcimer | Dulcimer |
| 17 | Drawbar Organ | Organetto |
| 18 | Percussive Organ | Organo a percussione |
| 19 | Rock Organ | Organo Rock |
| 20 | Church Organ | Organo da Chiesa |
| 21 | Reed Organ | Organo ad ancia |
| 22 | Accordion | Fisarmonica |
| 23 | Harmonica | Armonica |
| 24 | Tango Accordion | Fisarmonica da Tango |
| 25 | Acoustic Guitar (nylon) |
Chitarra acustica (corde in nylon) |
| 26 | Acoustic Guitar (steel) |
Chitarra acustica (corde in acciaio) |
| 27 | Electric Guitar (jazz) |
Chitarra jazz |
| 28 | Electric Guitar (clean) |
Chitarra elettrica (suono neutro) |
| 29 | Electric Guitar (muted) |
Chitarra elettrica (stoppata) |
| 30 | Overdriven Guitar | Chitarra con overdrive |
| 31 | Distortion Guitar | Chitarra distorta |
| 32 | Guitar harmonics | Chitarra armonnica |
| 33 | Acoustic Bass | Basso acustico |
| 34 | Electric Bass (finger) |
Basso elettrico (pizzicato) |
| 35 | Electric Bass (pick) |
Basso elettrico (a plettro) |
| 36 | Fretless Bass | Basso senza tasti |
| 37 | Slap Bass 1 | Basso sleppato 1 |
| 38 | Slap Bass 2 | Basso sleppato 2 |
| 39 | Synth Bass 1 | Basso sintetizzato 1 |
| 40 | Synth Bass 2 | Basso sintetizzato 2 |
| 41 | Violin | Violino |
| 42 | Viola | Viola |
| 43 | Cello | Violoncello |
| 44 | Contrabass | Contrabbasso |
| 45 | Tremolo Strings | Archi (effetto tremolo) |
| 46 | Pizzicato Strings | Archi (effetto pizzicato) |
| 47 | Orchestral Harp | Arpa |
| 48 | Timpani | Timpani |
| 49 | String Ensemble 1 | Insieme di archi 1 |
| 50 | String Ensemble 2 | Insieme di archi 2 |
| 51 | SynthStrings 1 | Archi sintetizzati 1 |
| 52 | SynthStrings 2 | Archi sintetizzati 2 |
| 53 | Choir Aahs | Coro "Aahs" |
| 54 | Voice Oohs | Voci "Uuhs" |
| 55 | Synth Voice | Voce sintetizzata |
| 56 | Orchestra Hit | Colpo d'orchestra |
| 57 | Trumpet | Trombe |
| 58 | Trombone | Trombone |
| 59 | Tuba | Tuba |
| 60 | Muted Trumpet | Tromba con sordina |
| 61 | French Horn | Corno Francese |
| 62 | Brass Section | Insieme di trombe |
| 63 | SynthBrass 1 | Tromba sintetizzata 1 |
| 64 | SynthBrass 2 | Tromba sintetizzata 2 |
| 65 | Soprano Sax | Sassofono soprano |
| 66 | Alto Sax | Sassofono alto |
| 67 | Tenor Sax | Sassofono tenore |
| 68 | Baritone Sax | Sassofono baritono |
| 69 | Oboe | Oboe |
| 70 | English Horn | Corno Inglese |
| 71 | Bassoon | Bassoon |
| 72 | Clarinet | Clarinetto |
| 73 | Piccolo | Sopranino |
| 74 | Flute | Flauto |
| 75 | Recorder | Recorder |
| 76 | Pan Flute | Flauto di Pan |
| 77 | Blown Bottle | Soffio nella bottiglia |
| 78 | Shakuhachi | Shakuhachi |
| 79 | Whistle | Fischio |
| 80 | Ocarina | Ocarina |
| 81 | Lead 1 (square) |
Suoni guida 1 (square) |
| 82 | Lead 2 (sawtooth) |
Suoni guida 2 (sawtooth) |
| 83 | Lead 3 (calliope) |
Suoni guida 3 (calliope) |
| 84 | Lead 4 (chiff) |
Suoni guida 4 (chiff) |
| 85 | Lead 5 (charang) |
Suoni guida 5 (charang) |
| 86 | Lead 6 (voice) |
Suoni guida 6 (voice) |
| 87 | Lead 7 (fifths) |
Suoni guida 7 (fifths) |
| 88 | Lead 8 (bass + lead) |
Suoni guida 8 (bass + lead) |
| 89 | Pad 1 (new age) | Tappeto 1 (new age) |
| 90 | Pad 2 (warm) | Tappeto 2 (warm) |
| 91 | Pad 3 (polysynth) | Tappeto 3 (polysynth) |
| 92 | Pad 4 (choir) | Tappeto 4 (choir) |
| 93 | Pad 5 (bowed) | Tappeto 5 (bowed) |
| 94 | Pad 6 (metallic) | Tappeto 6 (metallic) |
| 95 | Pad 7 (halo) | Tappeto 7 (halo) |
| 96 | Pad 8 (sweep) | Tappeto 8 (sweep) |
| 97 | FX 1 (rain) | FX 1 (pioggia) |
| 98 | FX 2 (soundtrack) | FX 2 (colonna sonora) |
| 99 | FX 3 (crystal) | FX 3 (cristallino) |
| 100 | FX 4 ( atmosphere) | FX 4 (atmosfera) |
| 101 | FX 5 (brightness) | FX 5 (luminoso) |
| 102 | FX 6 (goblins) | FX 6 (goblin) |
| 103 | FX 7 (echoes) | FX 7 (eco) |
| 104 | FX 8 (sci-fi) | FX 8 (sci-fi) |
| 105 | Sitar | Sitar |
| 106 | Banjo | Banjo |
| 107 | Shamisen | Shamisen |
| 108 | Koto | Koto |
| 109 | Kalimba | Kalimba |
| 110 | Bag pipe | Cornamusa |
| 111 | Fiddle | Fiddle |
| 112 | Shanai | Shanai |
| 113 | Tinkle Bell | Campana suonata |
| 114 | Agogo | Agogo |
| 115 | Steel Drums | Batteria con suono metallico |
| 116 | Woodblock | Percussioni con legni |
| 117 | Taiko Drum | Percussioni Taiko |
| 118 | Melodic Tom | Tom da batteria |
| 119 | Synth Drum | Percussione sintetizzata |
| 120 | Reverse Cymbal | Cimbalo rovescio |
| 121 | Guitar Fret Noise | Rumore su chitarra |
| 122 | Breath Noise | Rumore del respiro |
| 123 | Seashore | Onde del mare |
| 124 | Bird Tweet | Canto di uccelli |
| 125 | Telephone Ring | Suono del telefono |
| 126 | Helicopter | Elicottero |
| 127 | Applause | Applauso |
| 128 | Gunshot | Sparo |
Nella tabella seguente trovate la mappa di tutte le percussioni presenti sul canale 10 dello standard General MIDI.
| Tasto | Suono |
Suono |
| 35 | Acoustic Bass Drum | Batteria acustica |
| 36 | Bass Drum 1 | Cassa |
| 37 | Side Stick | Bacchette |
| 38 | Acoustic Snare | Acoustic Snare |
| 39 | Hand Clap | Battito di mani |
| 40 | Electric Snare | Electric Snare |
| 41 | Low Floor Tom | Tom molto basso |
| 42 | Closed Hi Hat | Hit Hat chiuso |
| 43 | High Floor Tom | Tom molto alto |
| 44 | Pedal Hi Hat | Hit Hat a pedale |
| 45 | Low Tom | Tom basso |
| 46 | Open Hi Hat | Hit Hat aperto |
| 47 | Low-Mid Tom | Tom medio basso |
| 48 | Hi-Mid Tom | Tom medio alto |
| 49 | Crash Cymbal 1 | Crash 1 |
| 50 | High Tom | Tom alto |
| 51 | Ride Cymbal 1 | Ride Cymbal 1 |
| 52 | Chinese Cymbal | Chinese Cymbal |
| 53 | Ride Bell | Campana |
| 54 | Tambourine | Tamburello |
| 55 | Splash Cymbal | Splash Cymbal |
| 56 | Cowbell | Campanaccio |
| 57 | Crash Cymbal 2 | Crash 2 |
| 58 | Vibraslap | Vibraslap |
| 59 | Ride Cymbal 2 | Ride Cymbal 2 |
| 60 | Hi Bongo | Bongo alto |
| 61 | Low Bongo | Bongo basso |
| 62 | Mute Hi Conga | Conga stoppata alta |
| 63 | Open Hi Conga | Conga aperta alta |
| 64 | Low Conga | Conga bassa |
| 65 | High Timbale | Timbalo alto |
| 66 | Low Timbale | Timbalo basso |
| 67 | High Agogo | Agogo alto |
| 68 | Low Agogo | Agogo basso |
| 69 | Cabasa | Cabasa |
| 70 | Maracas | Maracas |
| 71 | Short Whistle | Fischio corto |
| 72 | Long Whistle | Fischio lung |
| 73 | Short Guiro | Guiro corto |
| 74 | Long Guiro | Guiro lungo |
| 75 | Claves | Claves |
| 76 | Hi Wood Block | Legni alti |
| 77 | Low Wood Blook | Legni bassi |
| 78 | Mute Cuica | Cuica stoppata |
| 79 | Open Cuica | Cuica aperta |
| 80 | Mute triangle | Triangolo stoppato |
| 81 | Open triangle | Triangolo aperto |
Fonte:la rete e i tecnici di Videostudio1
Via Rossini 2, 42010 Veggia di Casalgrande (RE) tel.0536/824704 fax 0536/824765