Il campionamento video serve a convertire un segnale video analogico in
un segnale video digitale.
La definizione, intesa come qualità, di un segnale video analogico è
espressa in "linee verticali", mentre per un segnale video digitale è
espressa in "pixel", cioè nella quantità di punti di cui è formata l'immagine.
Gli standard di campionamento oggi più utilizzati sono riportati nelle tabelle seguenti.
| PAL | ||||
| Standard | Pixel Clock Rate | Pixel orizzontali totali | Pixel orizzontali effettivi | Linee verticali |
| Square pixel | 14,75 MHz | 944 | 768 | 625 |
| CCIR-601 | 13,50 MHz | 864 | 720 | 625 |
| 4FSc | 17,72 MHz | 1135 | 948 | 625 |
| NTSC | ||||
| Standard | Pixel Clock Rate | Pixel orizzontali totali | Pixel orizzontali effettivi | Linee verticali |
| Square pixel | 12,27 MHz | 780 | 640 | 525 |
| CCIR-601 | 13,50 MHz | 858 | 720 | 525 |
| 4FSc | 14,32 MHz | 910 | 768 | 525 |
Fonte:la rete e i tecnici di Videostudio1
Via Rossini 2, 42010 Veggia di Casalgrande (RE) tel.0536/824704 fax 0536/824765