Caratteristiche tecniche della tecnologia digital8
| Costruttori | Sony |
| Previsto per uso... | consumer (standard di passaggio per utenti Video8 e Hi8) |
| Utilizzo attuale | consumer |
| Tipo di nastro | ME, MP (gli stessi per il Video8 e il Hi8) |
| Track pitch | - |
| Track width | - |
| Velocità nastro | 28.6 mm/sec (estimated) |
| Cassette e massima durata |
Cassette Video8 e Hi8 standard 120 minuti: max. 60 min. |
| Cassetta per camcorder (durata massima) |
60 min. |
| Compressione | 5:1 DVC-format DCT, intra-frame 25 Mbps video data rate |
| Risoluzione e campionamento | 720x480, 4:1:1 (NTSC) 720x576, 4:2:0 (PAL) |
| Registrazione audio | 2 ch @ 48 kHz, 16 bits; 4 ch @ 32 kHz, 12 bits; |
| Questo nastro può essere visionato con... | Camcorder Digital8 |
| Questo VTR può riprodurre... | Nastri Video8, Hi8 e Digital8 |
| IEEE-1394 I/O | si |
| SMPTE 259M SDI (serial digital interface) |
no |
| 4X digital I/O | no |
| Analog component I/O | no |
| Y/C & composito I/O | si |
| Edit control | LANC & IEEE-1394 |
Fonte:la rete e i tecnici di Videostudio1
Via Rossini 2, 42010 Veggia di Casalgrande (RE) tel.0536/824704 fax 0536/824765