| Nazione | Sistema COLORE | Sistema MONOCROMATICO |
| Afghanistan | SECAM & PAL | B |
| Alaska | NTSC | M |
| Albania | PAL | B, G |
| Algeria | PAL | B |
| Andorra | PAL | B, G, H |
| Angola | PAL | I |
| Antarctica | NTSC | M |
| Antigua & Barbuda | NTSC | M |
| Antille Olandesi | NTSC | M |
| Arabia Saudita | SECAM & PAL | B, G |
| Argentina | PAL | N |
| Armenia | SECAM (Vertical) | D, K |
| Aruba | NTSC | M |
| Australia | PAL | B |
| Austria | PAL | B, G |
| Azerbaijan | SECAM (Vertical) | D, K |
| Azorre | PAL | B |
| Bahamas | NTSC | M |
| Bahrain | PAL | B, G |
| Bangladesh | PAL | B |
| Barbados | NTSC | M |
| Belgio | PAL | B, H |
| Belize | NTSC | M |
| Benin | SECAM (Vertical) | K |
| Bermuda (isole) | NTSC | M |
| Bhutan | - | - |
| Bolivia | NTSC | M |
| Bosnia | PAL | B, H |
| Botswana | SECAM (Vertical) | K |
| Brasile | PAL | M |
| Brunei | PAL | B |
| Bulgaria | SECAM (Vertical) | D, K |
| Burkina Faso | SECAM (Vertical) | K |
| Burma | NTSC | M |
| Burundi | SECAM (Vertical) | K |
| Byelarus | SECAM (Vertical) | D, K |
| Cayman (isole) | NTSC | M |
| Camerun | PAL | B |
| Canada | NTSC | M |
| Canarie (isole) | Pal | B, G |
| Capo Verde | - | B, G |
| Chad | SECAM (Vertical) | D |
| Cile | NTSC | M |
| Cina (Repubblica popolare) | PAL | D |
| Colombia | NTSC | M |
| Comoros | - | K |
| Congo | SECAM (Vertical) | K |
| Cook (isole) | PAL | B |
| Costa Rica | NTSC | M |
| Creta | PAL | B, G |
| Croazia | PAL | B, H |
| Cuba | NTSC | M |
| Cipro | PAL | B, G |
| Cecoslovacchia | SECAM (Vertical) | D, K |
| Danimarca | PAL | B |
| Djibouti | SECAM (Vertical) | K |
| Domenicana (repubblica) | NTSC | M |
| Ecuador | NTSC | M |
| Egitto | PAL | B, G |
| El Salvador | NTSC | M |
| Emirati Arabi | PAL | B, G |
| Estonia | SECAM & PAL | D, K, B |
| Etiopia | PAL | B |
| Falkland (isole) | PAL | I |
| Faroe (isola) | PAL | B, G |
| Fiji | NTSC | M |
| Filippine | NTSC | M |
| Finlandia | PAL | B, G |
| Francia | SECAM (Vertical) | L |
| Gabon | SECAM (Vertical) | K |
| Gambia | PAL | B |
| Georgia | SECAM (Vertical) | D, K |
| Germania | PAL | B |
| Ghana | PAL | B |
| Giappone | NTSC | M |
| Gibralta | PAL | B, G |
| Gilbert (isole) | - | - |
| Grecia | SECAM (Vertical) | B, G |
| Groenlandia | PAL | B |
| Groenlandia US Airforce Base | NTSC | M |
| Granada | NTSC | M |
| Guadalupa | SECAM (Vertical) | K |
| Guam | NTSC | M |
| Guatemala | NTSC | M |
| Guinea | PAL | K |
| Guinea Bissau | - | K |
| Guinea equatoriale | SECAM (Vertical) | B |
| Guyana | NTSC | M |
| Guyana(francese) | SECAM (Vertical) | K |
| Haiti | NTSC | M |
| Hawaii | NTSC | M |
| Honduras | NTSC | M |
| Hong Kong | PAL | I |
| Ungheria | PAL | D, K |
| Islanda | PAL | B, G |
| India | PAL | B |
| Indonesia | PAL | B |
| Iran | SECAM (Vertical) | B |
| Iraq | SECAM (Vertical) | B |
| Irlanda | PAL | I |
| Israele | PAL | B, G |
| Italia | PAL | B, G |
| Coasta d'avorio | SECAM (Vertical) | K |
| Jamaica | NTSC | M |
| Jugoslavia | PAL | B,G |
| Johnston (isola) | NTSC | M |
| Jordan | PAL | B |
| Kampuchea | PAL | B, G |
| Kazakistan | SECAM (Vertical) | D, K |
| Kenya | PAL | B |
| Korea (Nord) | PAL & NTSC | D, K, M |
| Korea (Sud) | NTSC | M |
| Kuwait | PAL | B |
| Kyrgyzstan | SECAM (Vertical) | D, K |
| Laos | PAL | B |
| Lettonia | SECAM (Vertical) | D, K |
| Lesotho | PAL | I |
| Libano | SECAM (Vertical) | B, G |
| Liberia | PAL | B |
| Libia | PAL | B |
| Lituania | SECAM (Vertical) | D, K |
| Luxemburgo | SECAM & PAL | B, L, G |
| Macao | PAL | I |
| Macedonia | PAL | B, H |
| Madagascar | SECAM (Vertical) | K |
| Madaira | PAL | B |
| Malawi | PAL | B, G |
| Malaysia | PAL | B |
| Maldive | PAL | B |
| Mali | SECAM (Vertical) | K |
| Malta | PAL | B |
| Marocco | SECAM (Vertical) | D |
| Marshall (isole) | NTSC | M |
| Martinica | SECAM (Vertical) | K |
| Mauritania | SECAM (Vertical) | B |
| Mauritius | SECAM (Vertical) | B |
| Mayotte | SECAM (Vertical) | K |
| Messico | NTSC | M |
| Micronesia | NTSC | M |
| Midway(isola) | NTSC | M |
| Moldavia | SECAM (Vertical) | D, K |
| Monaco | SECAM & PAL | L, G |
| Mongolia | SECAM (Vertical) | D |
| Montserrat | NTSC | M |
| Mozambico | PAL | B, G |
| Mynmar | NTSC | M |
| Nambia | PAL | I |
| Nepal | PAL | B |
| Nicaragua | NTSC | M |
| Niger | SECAM (Vertical) | K |
| Nigeria | PAL | B |
| Norfolk (isola) | PAL | B |
| Northern Marina (isole) | NTSC | M |
| Norvegia | PAL | B, G |
| Nuova Caledonia | SECAM (Vertical) | K |
| Nuova Zelanda | PAL | B |
| Okinawa | NTSC | M |
| Olanda | PAL | B, G |
| Oman | PAL | B, G |
| Pakistan | PAL | B |
| Palau | NTSC | M |
| Panama | NTSC | M |
| Papua Nuova Guinea | PAL | B, G |
| Paraguay | PAL | N |
| Perù | NTSC | M |
| Polinesia (Francese) | SECAM (Vertical) | K |
| Polonia | PAL | D, K |
| Portogallo | PAL | B, G |
| Porto Rico | NTSC | M |
| Quatar | PAL | B |
| Regno Unito | PAL | I |
| Repubblica Africana | SECAM (Vertical) | K |
| Reunion | SECAM (Vertical) | K |
| Romania | PAL | D, K |
| Russia | SECAM (Vertical) | D, K |
| Ruanda | - | D, k |
| Sahara (ovest) | - | B, G |
| Salomon (isole) | - | - |
| Samoa (Americana) | NTSC | M |
| Samoa (Ovest) | PAL | G |
| Sao Tome | PAL | B, G |
| Senegal | SECAM (Vertical) | K |
| Seychelles (isola) | PAL | B |
| Sierra Leone | PAL | B |
| Singapore | PAL | B |
| Slovacchia | SECAM & PAL | B, D, K |
| Slovenia | PAL | B, h |
| Somalia | PAL | B |
| Spagna | PAL | B, G |
| Sri Lanka | PAL | B |
| St. Grenadines | NTSC | M |
| S. Lucia | NTSC | M |
| S. Marino | PAL | B, G |
| S. Pierre Miquelon | SECAM (Vertical) | K |
| S. Vincent | NTSC | M |
| S. Kitts | NTSC | M |
| Sud Africa | PAL | I |
| Sudan | PAL | B |
| Svezia | PAL | B, G |
| Svizzera | PAL | B, G |
| Swaziland | PAL | B, G |
| Siria | PAL | B |
| Tahiti | SECAM (Vertical) | D, K |
| Taiwan | NTSC | M |
| Tajikistan | SECAM (Vertical) | D, K |
| Tanzania | PAL | B |
| Thailandia | PAL | B, M |
| Togo | SECAM (Vertical) | K |
| Tonga | NTSC | M |
| Trinidad & Tabago | NTSC | M |
| Tunisia | SECAM (Vertical) | B, G |
| Turchia | PAL | B |
| Turkmenistan | SECAM (Vertical) | D, K |
| Uganda | PAL | B |
| Ucraina | SECAM (Vertical) | D, K |
| Uruguay | PAL | N |
| USA | NTSC | M |
| Uzbekistan | SECAM (Vertical) | D, K |
| Vanuatu | - | - |
| Venezuela | NTSC | M |
| Vietnam | SECAM & NTSC | M |
| Virgin (isola)(Americana) | NTSC | M |
| Virgin (isola) (Inglese) | NTSC | M |
| Wallis & Futuna | SECAM (Vertical) | K |
| Yemen | SECAM & NTSC | B |
| Zaire | SECAM (Vertical) | K |
| Zambia | PAL | B |
| Zanzibar | PAL | I |
| Zimbabwe | PAL | B |
Fonte:la rete e i tecnici di Videostudio1
Via Rossini 2, 42010 Veggia di Casalgrande (RE) tel.0536/824704 fax 0536/824765